Graduate Award and Scholarship Deadlines
Departmental deadlines for awards in the current or upcoming academic session
NOTE: This is NOT an exhaustive list
Please consult the SGS Scholarships & Awards website for full details.
Open Deadline
January
award | student deadline | value | level of study | legal status |
---|---|---|---|---|
Masters Completion Bursary (Fall) | January 15, 2022 | Reduced full-time fees | Master's | Domestic or International |
Mackenzie King Scholarships | January 21, 2022 | Travel: $10,500 Open: $8,500 |
Master's or PhD | Domestic or International |
Michael Smith Foreign Study Supplements for CGS Award Holders | January 21, 2022 | up to $6,000 | Master's or PhD | Domestic |
February
award | student deadline | value | level of study | legal status |
---|---|---|---|---|
Connaught International Scholarship | February 4, 2022 (application not required; nomination made by graduate unit) | $10,000 (renewable) | PhD | International |
John Leyerle-CIFAR Prize for Interdisciplinary Research | February 18, 2022 | $1,000 | PhD | Domestic or International |
CAGS/ProQuest Distinguished Dissertation Award | February 18, 2022 | $1,500 | PhD | Domestic or International |
March
award | student deadline | value | level of study | legal status |
---|---|---|---|---|
SGS Sponsorship Fund (Winter) | March 14, 2022 | Events: $2000; Innovation: $1000 |
Master's, PhD, Postdoc | Domestic or International |
Governor General's Gold Medals | March 18, 2022 | n/a | Master's or PhD | Domestic or Internationa |
SGS Conference Grant (Winter) Eligible conference date window Nov 1 - Oct 1 |
March 31, 2022 | 4:30PM | variable | Master's or PhD | Domestic or International |
April
award | student deadline | value | level of study | legal status |
---|---|---|---|---|
Connaught PhDs for Public Impact Fellowship Program | April 1, 2022 | $12,500 | PhD | |
Queen Elizabeth II Graduate Scholarships in Science and Technology (FOM QEII-GSST) | April 8, 2022 | 4PM | up to $15,000/year | Master's or PhD | Domestic |
Ontario Graduate Scholarships (OGS) - International | April 8, 2022 | $5000/session | Master's or PhD | International |
Dr. Malle Jurima-Romet Award | April 14 | 5 PM | up to $2,000 | Master's or PhD | Domestic or International |
Juliusz, Dorota and Zofia (Zosia) Frist Memorial Prize in Neuropsychopharmacology | TBA | 5PM | $1500 | Master's or PhD | |
Frist-Jus Annual Memorial Award in Neuropsychopharmacology | TBA | 5PM | $3000 | Master's or PhD | |
Dr. Dina Gordon Malkin QEII-GSST (contact us for details) | April 18, 2022 | up to $15,000/year | Master's or PhD | Domestic |
SGS University-Wide Award Competition | TBA | varies | Master's or PhD | Domestic or International |
Master's Completion Bursary (Winter) | April 29, 2022 | reduced full-time fees | Master's | Domestic or International |
GLSE OSOTF and Other Endowed Awards | April 29, 2022 | varies | Master's or PhD | Domestic or International |
May
award | student deadline | value | level of study | legal status |
---|---|---|---|---|
Scholars at Risk Fellowship | May 20, 2022 | 4:30PM (extended) | up to $10,000 for 1 year | Master's or PhD | Protected Persons or International |
Ontario Graduate Scholarships (OGS) - Domestic | May 13, 2022 | $5,000 per session | Master's or PhD | Domestic |
Excellence Through Equity Graduate Scholarships | May 15, 2022 | varies | Master's or PhD Applicants | Domestic or International |
CGS/ProQuest Distinguished Dissertation Award | TBA | $2,000 | PhD | Domestic or International |
Michael Smith Foreign Study Supplements for CGS Award Holders | May 24, 2022 | up to $6,000 | Master's or PhD | Domestic |
SGS Sponsorship Fund (Summer) | May 31, 2022 | Events: $2000; Innovation: $1000 |
Master's, PhD, Postdoc | Domestic or International |
June, July & August
award | student deadline | value | level of study | legal status |
---|---|---|---|---|
Inclusive Excellence Admissions Scholarships for Black and Indigenous Master’s Students | June 27, 2022 | $15,000 | MSc Applicants | Domestic or International |
TC3 Fellows Program | July 15, 2022 | Noon | $10,000 | Master's or PhD | Not Specified |
SGS Conference Grant (Summer) Eligible conference date window Mar 1 - Feb 1 |
July 29, 2022 | 4:30PM | variable | Master's or PhD | Domestic or International |
Harold Kalant Award | August 15, 2022 | Master's or PhD | Domestic or International | |
Dr. Gary E. Raskob Graduate Award | Aug 19, 2022 | 5PM | up to $2,000 | Master's or PhD | Domestic or International |
September
award | student deadline | value | level of study | legal status |
---|---|---|---|---|
Vanier Canada Graduate Scholarship | September 12, 2022 | $50,000/year for 3 years | PhD | Domestic or International |
Michael Smith Foreign Study Supplements for CGS Award Holders | TBA | up to $6,000 | Master's or PhD | Domestic |
CGS Doctoral Competition (CIHR/NSERC/SSHRC) | September 26, 2022 | CGS-D: $35,000/year PGS-D: $21,000/year SSHRC: $20,000/year |
PhD | Domestic |
October
award | student deadline | value | level of study | legal status |
---|---|---|---|---|
November
award | student deadline | value | level of study | legal status |
---|---|---|---|---|
Adel S. Sedra Distinguished Graduate Award | TBA | 4:30PM | up to $25,000 | PhD | Domestic or International |
SGS Sponsorship Fund (Fall) | TBA | Events: $2000; Innovation: $1000 |
Master's, PhD, Postdoc | Domestic or International |
Ontario Women's Health Scholars Award | TBA | varies | Master's, PhD, Postdoc | Domestic |
John C. Polyani Prize | TBA | $20,000 | Postdoctoral or faculty | Ontario resident |
SGS Conference Grant (Fall) Eligible conference date window July 1 - June 1 |
Nov 30, 2022 | 4:30PM | variable | Master's or PhD | Domestic or International |
December
award | student deadline | value | level of study | legal status |
---|---|---|---|---|
Delta Kappa Gamma World Fellowships | TBA | 4:30PM | $4,000 USD | Master's or PhD | International |
CGS Master's Awards (CIHR/NSERC/SSHRC) | TBA | 8PM | $17,500 for 1 year | Master's or PhD | Domestic |
Autism Scholars Award | TBA | Master's: $18,000; PhD: $20,000 |
Master's or PhD | Domestic |